A memória de cálculo exibe a correção das contas contempladas na forma da Lei Complementar 110/01.
Categoria do Empregado: 01 | Data da Opção: 17/03/1986 |
Tipo de conta: OPTANTE | Data/Código de movimentação: 01/10/1986 - L |
Conta FGTS: 00000001654 | Data da adesão: 00/00/0000 |
Situação da Conta: P | Base da Conta: BR |
Taxa de juros: 3% | Carteira de Trabalho: 0071245 - 00459 |
Base para Cálculo do Crédito Complementar |
| Plano Verão (março/1989) | Plano Collor I (maio/1990) |
Moeda | Cruzado Novo (NCz$) | Cruzeiro (Cr$) |
Valor JAM creditado | 11,64 | 0,00 |
Coeficiente utilizado | 0,87 | 0,00 |
Banco de origem | 341 - BANCO ITAU S/A | 341 - BANCO ITAU S/A |
Histórico dos Lançamentos |
Data | Lançamentos | Valor R$ | Total R$ |
15/01/1989 | BASE CALC PL VERAO APOS CONV MOEDA- 13,24 | | |
01/03/1989 | DIF JAM - VAL BASE CALC PL VERAO - 0,312684 | 4,13 | 4,13 |
01/06/1989 | CREDITO DE JAM 0,472621 | 1,95 | 6,08 |
01/09/1989 | CREDITO DE JAM 1,094487 | 6,65 | 12,73 |
01/11/1989 | CREDITO DE JAM 0,880181 | 11,20 | 23,93 |
01/12/1989 | CREDITO DE JAM 0,417687 | 9,99 | 33,92 |
01/01/1990 | CREDITO DE JAM 0,539286 | 18,29 | 52,21 |
01/02/1990 | CREDITO DE JAM 0,564950 | 29,49 | 81,70 |
01/03/1990 | CREDITO DE JAM 0,732061 | 59,80 | 141,50 |
01/04/1990 | CREDITO DE JAM 0,847745 | 119,95 | 261,45 |
01/05/1990 | CREDITO DE JAM 0,451570 | 118,06 | 379,51 |
01/06/1990 | CREDITO DE JAM 0,056398 | 21,40 | 400,91 |
01/07/1990 | CREDITO DE JAM 0,098803 | 39,61 | 440,52 |
01/08/1990 | CREDITO DE JAM 0,110632 | 48,73 | 489,25 |
01/09/1990 | CREDITO DE JAM 0,108527 | 53,09 | 542,34 |
01/10/1990 | CREDITO DE JAM 0,131283 | 71,20 | 613,54 |
01/11/1990 | CREDITO DE JAM 0,139904 | 85,83 | 699,37 |
01/12/1990 | CREDITO DE JAM 0,169276 | 118,38 | 817,75 |
01/01/1991 | CREDITO DE JAM 0,196844 | 160,96 | 978,71 |
01/02/1991 | CREDITO DE JAM 0,205065 | 200,69 | 1.179,40 |
01/03/1991 | CREDITO DE JAM 0,072638 | 85,66 | 1.265,06 |
01/04/1991 | CREDITO DE JAM 0,087675 | 110,91 | 1.375,97 |
01/05/1991 | CREDITO DE JAM 0,091986 | 126,56 | 1.502,53 |
01/06/1991 | CREDITO DE JAM 0,092587 | 139,11 | 1.641,64 |
10/06/1991 | CREDITO DE JAM 0,023303 | 38,25 | 1.679,89 |
10/07/1991 | CREDITO DE JAM 0,103706 | 174,21 | 1.854,10 |
10/08/1991 | CREDITO DE JAM 0,109904 | 203,77 | 2.057,87 |
10/09/1991 | CREDITO DE JAM 0,132305 | 272,26 | 2.330,13 |
10/10/1991 | CREDITO DE JAM 0,181512 | 422,94 | 2.753,07 |
10/11/1991 | CREDITO DE JAM 0,232112 | 639,02 | 3.392,09 |
10/12/1991 | CREDITO DE JAM 0,302390 | 1.025,73 | 4.417,82 |
10/01/1992 | CREDITO DE JAM 0,275161 | 1.215,61 | 5.633,43 |
10/02/1992 | CREDITO DE JAM 0,248146 | 1.397,91 | 7.031,34 |
10/03/1992 | CREDITO DE JAM 0,243984 | 1.715,53 | 8.746,87 |
10/04/1992 | CREDITO DE JAM 0,281340 | 2.460,84 | 11.207,71 |
10/05/1992 | CREDITO DE JAM 0,182213 | 2.042,19 | 13.249,90 |
10/06/1992 | CREDITO DE JAM 0,223273 | 2.958,34 | 16.208,24 |
10/07/1992 | CREDITO DE JAM 0,213152 | 3.454,81 | 19.663,05 |
10/08/1992 | CREDITO DE JAM 0,220777 | 4.341,14 | 24.004,19 |
10/09/1992 | CREDITO DE JAM 0,253974 | 6.096,44 | 30.100,63 |
10/10/1992 | CREDITO DE JAM 0,272149 | 8.191,85 | 38.292,48 |
10/11/1992 | CREDITO DE JAM 0,226821 | 8.685,53 | 46.978,01 |
10/12/1992 | CREDITO DE JAM 0,252445 | 11.859,36 | 58.837,37 |
10/01/1993 | CREDITO DE JAM 0,230599 | 13.567,83 | 72.405,20 |
10/02/1993 | CREDITO DE JAM 0,315467 | 22.841,45 | 95.246,65 |
10/03/1993 | CREDITO DE JAM 0,239518 | 22.813,28 | 118.059,93 |
10/04/1993 | CREDITO DE JAM 0,252998 | 29.868,92 | 147.928,85 |
10/05/1993 | CREDITO DE JAM 0,280364 | 41.473,92 | 189.402,77 |
10/06/1993 | CREDITO DE JAM 0,318443 | 60.313,98 | 249.716,75 |
10/07/1993 | CREDITO DE JAM 0,295787 | 73.862,96 | 323.579,71 |
01/08/1993 | CONVERSAO M.P. 336/93 (FATOR 1.000,00) | 0,00 | 323,57 |
10/08/1993 | CREDITO DE JAM 0,294384 | 95,25 | 418,82 |
10/09/1993 | CREDITO DE JAM 0,340197 | 142,48 | 561,30 |
10/10/1993 | CREDITO DE JAM 0,363053 | 203,78 | 765,08 |
10/11/1993 | CREDITO DE JAM 0,366461 | 280,37 | 1.045,45 |
10/12/1993 | CREDITO DE JAM 0,364657 | 381,23 | 1.426,68 |
10/01/1994 | CREDITO DE JAM 0,360346 | 514,09 | 1.940,77 |
10/02/1994 | CREDITO DE JAM 0,490466 | 951,88 | 2.892,65 |
10/03/1994 | CREDITO DE JAM 0,365760 | 1.058,01 | 3.950,66 |
10/04/1994 | CREDITO DE JAM 0,413978 | 1.635,48 | 5.586,14 |
10/05/1994 | CREDITO DE JAM 0,466407 | 2.605,41 | 8.191,55 |
10/06/1994 | CREDITO DE JAM 0,493975 | 4.046,42 | 12.237,97 |
01/07/1994 | CONVERSAO LEI 8.880/94 (FATOR 2.750,00) | 0,00 | 4,45 |
10/07/1994 | CREDITO DE JAM 0,340692 | 1,51 | 5,96 |
10/08/1994 | CREDITO DE JAM 0,044606 | 0,26 | 6,22 |
10/09/1994 | CREDITO DE JAM 0,023573 | 0,14 | 6,36 |
10/10/1994 | CREDITO DE JAM 0,026463 | 0,16 | 6,52 |
10/11/1994 | CREDITO DE JAM 0,030745 | 0,20 | 6,72 |
10/12/1994 | CREDITO DE JAM 0,034649 | 0,23 | 6,95 |
10/01/1995 | CREDITO DE JAM 0,023948 | 0,16 | 7,11 |
10/02/1995 | CREDITO DE JAM 0,026845 | 0,19 | 7,30 |
10/03/1995 | CREDITO DE JAM 0,019083 | 0,13 | 7,43 |
10/04/1995 | CREDITO DE JAM 0,042855 | 0,31 | 7,74 |
10/05/1995 | CREDITO DE JAM 0,035718 | 0,27 | 8,01 |
10/06/1995 | CREDITO DE JAM 0,036461 | 0,29 | 8,30 |
10/07/1995 | CREDITO DE JAM 0,028936 | 0,24 | 8,54 |
10/08/1995 | CREDITO DE JAM 0,034847 | 0,29 | 8,83 |
10/09/1995 | CREDITO DE JAM 0,023356 | 0,20 | 9,03 |
10/10/1995 | CREDITO DE JAM 0,021814 | 0,19 | 9,22 |
10/11/1995 | CREDITO DE JAM 0,019047 | 0,17 | 9,39 |
10/12/1995 | CREDITO DE JAM 0,016888 | 0,15 | 9,54 |
10/01/1996 | CREDITO DE JAM 0,015899 | 0,15 | 9,69 |
10/02/1996 | CREDITO DE JAM 0,015023 | 0,14 | 9,83 |
10/03/1996 | CREDITO DE JAM 0,012115 | 0,11 | 9,94 |
10/04/1996 | CREDITO DE JAM 0,010625 | 0,10 | 10,04 |
10/05/1996 | CREDITO DE JAM 0,009079 | 0,09 | 10,13 |
10/06/1996 | CREDITO DE JAM 0,008368 | 0,08 | 10,21 |
10/07/1996 | CREDITO DE JAM 0,008580 | 0,08 | 10,29 |
10/08/1996 | CREDITO DE JAM 0,008331 | 0,08 | 10,37 |
10/09/1996 | CREDITO DE JAM 0,008756 | 0,09 | 10,46 |
10/10/1996 | CREDITO DE JAM 0,009102 | 0,09 | 10,55 |
10/11/1996 | CREDITO DE JAM 0,009903 | 0,10 | 10,65 |
10/12/1996 | CREDITO DE JAM 0,010632 | 0,11 | 10,76 |
10/01/1997 | CREDITO DE JAM 0,011204 | 0,12 | 10,88 |
10/02/1997 | CREDITO DE JAM 0,009924 | 0,10 | 10,98 |
10/03/1997 | CREDITO DE JAM 0,009098 | 0,09 | 11,07 |
10/04/1997 | CREDITO DE JAM 0,008797 | 0,09 | 11,16 |
10/05/1997 | CREDITO DE JAM 0,008692 | 0,09 | 11,25 |
10/06/1997 | CREDITO DE JAM 0,008835 | 0,09 | 11,34 |
10/07/1997 | CREDITO DE JAM 0,009017 | 0,10 | 11,44 |
10/08/1997 | CREDITO DE JAM 0,009062 | 0,10 | 11,54 |
10/09/1997 | CREDITO DE JAM 0,008751 | 0,10 | 11,64 |
10/10/1997 | CREDITO DE JAM 0,008956 | 0,10 | 11,74 |
10/11/1997 | CREDITO DE JAM 0,009035 | 0,10 | 11,84 |
10/12/1997 | CREDITO DE JAM 0,017838 | 0,21 | 12,05 |
10/01/1998 | CREDITO DE JAM 0,015583 | 0,18 | 12,23 |
10/02/1998 | CREDITO DE JAM 0,013953 | 0,17 | 12,40 |
10/03/1998 | CREDITO DE JAM 0,006938 | 0,08 | 12,48 |
10/04/1998 | CREDITO DE JAM 0,011483 | 0,14 | 12,62 |
10/05/1998 | CREDITO DE JAM 0,007197 | 0,09 | 12,71 |
10/06/1998 | CREDITO DE JAM 0,007020 | 0,08 | 12,79 |
10/07/1998 | CREDITO DE JAM 0,007391 | 0,09 | 12,88 |
10/08/1998 | CREDITO DE JAM 0,007982 | 0,10 | 12,98 |
10/09/1998 | CREDITO DE JAM 0,006224 | 0,08 | 13,06 |
10/10/1998 | CREDITO DE JAM 0,006989 | 0,09 | 13,15 |
10/11/1998 | CREDITO DE JAM 0,011380 | 0,14 | 13,29 |
10/12/1998 | CREDITO DE JAM 0,008617 | 0,11 | 13,40 |
10/01/1999 | CREDITO DE JAM 0,009918 | 0,13 | 13,53 |
10/02/1999 | CREDITO DE JAM 0,007641 | 0,10 | 13,63 |
10/03/1999 | CREDITO DE JAM 0,010784 | 0,14 | 13,77 |
10/04/1999 | CREDITO DE JAM 0,014108 | 0,19 | 13,96 |
10/05/1999 | CREDITO DE JAM 0,008573 | 0,11 | 14,07 |
10/06/1999 | CREDITO DE JAM 0,008241 | 0,11 | 14,18 |
10/07/1999 | CREDITO DE JAM 0,005581 | 0,07 | 14,25 |
10/08/1999 | CREDITO DE JAM 0,005406 | 0,07 | 14,32 |
10/09/1999 | CREDITO DE JAM 0,005418 | 0,07 | 14,39 |
10/10/1999 | CREDITO DE JAM 0,005187 | 0,07 | 14,46 |
10/11/1999 | CREDITO DE JAM 0,004736 | 0,06 | 14,52 |
10/12/1999 | CREDITO DE JAM 0,004469 | 0,06 | 14,58 |
10/01/2000 | CREDITO DE JAM 0,005471 | 0,07 | 14,65 |
10/02/2000 | CREDITO DE JAM 0,004620 | 0,06 | 14,71 |
10/03/2000 | CREDITO DE JAM 0,004800 | 0,07 | 14,78 |
10/04/2000 | CREDITO DE JAM 0,004713 | 0,06 | 14,84 |
10/05/2000 | CREDITO DE JAM 0,003770 | 0,05 | 14,89 |
10/06/2000 | CREDITO DE JAM 0,004964 | 0,07 | 14,96 |
10/07/2000 | CREDITO DE JAM 0,004611 | 0,06 | 15,02 |
10/08/2000 | CREDITO DE JAM 0,004017 | 0,06 | 15,08 |
10/09/2000 | CREDITO DE JAM 0,004496 | 0,06 | 15,14 |
10/10/2000 | CREDITO DE JAM 0,003506 | 0,05 | 15,19 |
10/11/2000 | CREDITO DE JAM 0,003785 | 0,05 | 15,24 |
10/12/2000 | CREDITO DE JAM 0,003666 | 0,05 | 15,29 |
10/01/2001 | CREDITO DE JAM 0,003459 | 0,05 | 15,34 |
10/02/2001 | CREDITO DE JAM 0,003838 | 0,05 | 15,39 |
10/03/2001 | CREDITO DE JAM 0,002835 | 0,04 | 15,43 |
10/04/2001 | CREDITO DE JAM 0,004194 | 0,06 | 15,49 |
10/05/2001 | CREDITO DE JAM 0,004016 | 0,06 | 15,55 |
10/06/2001 | CREDITO DE JAM 0,004297 | 0,06 | 15,61 |
10/07/2001 | CREDITO DE JAM 0,003927 | 0,06 | 15,67 |
|
Boa noite, esses valores é para vc receber?
ResponderExcluir